My Accessura
Wallet
Review a static balance snapshot, recent ledger movement, and wallet connection status.
Mock balance
$ 12,840.00 USDC
Reset on reload — mock state only.
Transactions
Illustrative wallet activity for the current operator profile.
| Date | Type | Counterparty | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2026 | Buy pack | Market escrow | −$480 | Settled |
| Mar 24, 2026 | Bid placed | Bid reserve | −$150 | Held |
| Mar 20, 2026 | Refund | Market escrow | +$150 | Returned |
| Mar 15, 2026 | Subscribe creator | Subscription ledger | −$64 | Active |
| Mar 11, 2026 | Payout | Seller balance | +$860 | Cleared |
Identity access
External identity linking is not available here yet.