Active
37
Open budget
$1,145
Unfilled
34
Replies / brief
0.2
Top sectors by budget
Showing 15 / 37
Budget—
Withindays
| Request | Sector | Budget | Window | Topic |
|---|---|---|---|---|
Draft leak for EU sanctions package 15 Open | #POLICY & REGULATOR SIGNALS | $38–$58 | Apr 20 - Apr 22 | iran nuclear framework q3 |
Geneva round 3 readout from Iran nuclear talks Open | #MIDDLE EAST ENERGY | $28–$45 | Apr 22 - Apr 24 | iran nuclear framework q3 |
June forecast bundle for Brent crude Open | #MIDDLE EAST ENERGY | $28–$42 | Apr 19 - Jun 30 | brent above 90 april+1 |
April channel checks for Nvidia DGX allocation Open | #SEMICONDUCTOR SUPPLY | $25–$40 | Apr 1 - Apr 20 | taiwan export controls q3+1 |
Rule evidence for the US-Iran ceasefire market Open | #RESOLUTION RISK | $22–$40 | Apr 21 - Apr 28 | us iran ceasefire resolution |
April sentiment wave across Tokyo metropolitan districts Open | #APAC ELECTIONS | $22–$35 | Apr 10 - Apr 25 | skorea election shift |
OPEC huddle signals before the May meeting Open | #MIDDLE EAST ENERGY | $20–$32 | Apr 21 - Apr 23 | opec cut may 2026 |
Week 16 transit anomalies at the Panama Canal Open | #SHIPPING CHOKEPOINTS | $20–$30 | Apr 14 - Apr 20 | hormuz disruption q2 |
Hawk-dove tally from the April ECB meeting Open | #POLICY & REGULATOR SIGNALS | $15–$25 | Apr 24 12:00 - Apr 24 15:00 | fed cut june 2026 |
April depeg watch for USDC and USDT Open | #CRYPTO ON-CHAIN | $15–$25 | Apr 1 - Apr 30 | eth etf inflow q2 |
Staff-count differences from Black Friday rehearsal weekend Open | #RETAIL FOOT TRAFFIC | $12–$20 | Apr 19 - Apr 20 | us retail confidence drop |
Week 14 injury report for Super Bowl favorites Open | #SPORTS PRE-GAME SIGNALS | $8–$15 | Dec 7 - Dec 14 18:30 | nfl superbowl favorite shift |
Was there an ASML pull-forward in March 2026? | #SEMICONDUCTOR SUPPLY | $22–$38 | Mar 1 - Mar 31 | taiwan export controls q3 |
April field wave for South Korea youth voters | #APAC ELECTIONS | $28–$45 | Apr 15 - Apr 28 | skorea election shift |
Follow-up evidence on Hormuz late-March anomaly cluster | #MIDDLE EAST ENERGY | $18–$35 | Apr 2 - Apr 7 | hormuz tanker incident april+1 |
Need an analyst? Post a request brief instead.+ New request